| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 620 | 615 | 617 |
| 普通本科 | 船舶与海洋工程 | 615 | 614 | 615 |
| 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 621 | 617 | 618 |
| 普通本科 | 电子信息类 | 623 | 616 | 619 |
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 622 | 617 | 619 |
| 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 628 | 617 | 621 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 632 | 621 | 626 |
| 普通本科 | 飞行器制造工程 | 621 | 616 | 618 |
| 普通本科 | 高分子材料与工程 | 615 | 614 | 615 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 618 | 614 | 616 |
| 普通本科 | 工业工程 | 614 | 613 | 614 |
| 普通本科 | 管理科学与工程类 | 613 | 613 | 613 |
| 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 615 | 613 | 614 |
| 普通本科 | 航空航天工程 | 621 | 618 | 620 |
| 普通本科 | 环境科学 | 614 | 613 | 614 |
| 普通本科 | 机械电子工程 | 617 | 615 | 616 |
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 616 | 618 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 619 | 618 | 618 |
| 普通本科 | 交通工程 | 614 | 613 | 614 |
| 普通本科 | 交通设备与控制工程 | 614 | 614 | 614 |
| 普通本科 | 能源与动力工程 | 616 | 614 | 615 |
| 普通本科 | 软件工程 | 617 | 615 | 616 |
| 普通本科 | 水声工程 | 614 | 614 | 614 |
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 616 | 615 | 615 |
| 普通本科 | 土木工程 | 615 | 614 | 615 |
| 普通本科 | 微机电系统工程 | 618 | 617 | 618 |
| 普通本科 | 信息安全 | 615 | 615 | 615 |
| 普通本科 | 信息工程 | 617 | 615 | 616 |
| 普通本科 | 信息与计算科学 | 614 | 614 | 614 |
| 普通本科 | 应用物理学 | 614 | 613 | 614 |
| 普通本科 | 自动化 | 628 | 618 | 622 |
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 615 | 615 | 615 |
| 普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 615 | 614 | 615 |
| 普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 613 | 613 | 613 |
| 普通本科 | 法学 | 591 | 589 | 590 |
| 普通本科 | 德语 | 591 | 590 | 591 |
| 理工类 | 632 | 613 | 617 | |
| 文史类 | 591 | 589 | 590 | |
| 中外合作办学 | 材料科学与工程 | 582 | 577 | 579 |
| 中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 589 | 573 | 577 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。